WEA19
发布时间:2021/02/01 WEA系列 浏览次数:2721
| 项目/Item WEA19 | 数值 Value | 单位 Unit |
| 输出转矩/Output Torque | 18.5 | kN.m |
| 倾覆力矩/Tilting Moment Torque | 196 | kN.m |
| 保持力矩/Holding Torque | 80.1 | kN.m |
| 轴向静载荷/Static Axial Rating | 1800 | kN |
| 径向静载荷/Static Radial Rating | 675 | kN |
| 轴向动载荷/Dynamic Axial Rating | 290 | kN |
| 径向动载荷/Dynamic Radial Rating | 250 | kN |
| 减速比/Gear Ratio | 94:1 | — |
| 精度等级/Tracking Precision | ≤0.1 | ° |
| 重量/Weight | 118 | kg |
相关推荐
获取方案报价







| 